| Général |
| Prix | 17 577 € | 18 005 € |
| Option | Full | Full |
| Places | 5 | 7 |
| Carburant | Essence | Essence |
| État | Neuf | Neuf |
| Motorisation |
| Moteur | 1.5T | 1.5T |
| Puissance | 184 cv | 185 cv |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Année | 2026 | 2026 |
| Général |
| Informations de base | | |
| Constructeur | Chery | Chery |
| Niveau de finition | SUV intermédiaire | SUV intermédiaire |
| Type d’énergie | Essence | Essence |
| Commercialisé en | 2025.09 | 2025.09 |
| Moteur | 1.5T 184 ch L4 | 1.5T 184 ch L4 |
| Puissance max (kW) | 135(184Ps) | 135(184Ps) |
| Couple max (N·m) | 290 N·m | 290 N·m |
| Boîte de vitesses | DCT 7 rapports | DCT 7 rapports |
| L×l×h (mm) | 4810x1930x1705 | 4810x1930x1705 |
| Structure carrosserie | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places |
| Vitesse max (km/h) | 180 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h (s) | — | — |
| Conso. WLTC (L/100km) | 7.41 L/100km | 7.41 L/100km |
| Garantie véhicule | 4 ans ou 100 000 km | 4 ans ou 100 000 km |
| Carrosserie | | |
| Longueur (mm) | 4810 mm | 4810 mm |
| Largeur (mm) | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur (mm) | 1705 mm | 1705 mm |
| Empattement (mm) | 2820 mm | 2820 mm |
| Voie avant (mm) | 1630 mm | 1630 mm |
| Voie arrière (mm) | 1630 mm | 1630 mm |
| Garde au sol (mm) | — | — |
| Structure carrosserie | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places |
| Nombre de portes | 5 | 5 |
| Ouverture des portes | Portes classiques | Portes classiques |
| Nombre de places | 5/7 | 5/7 |
| Poids à vide (kg) | 1654 kg | 1654 kg |
| Masse en charge (kg) | 2252 | 2252 |
| Réservoir (L) | 70.0 L | 70.0 L |
| Volume coffre (L) | 658-1708 | 658-1708 |
| Rayon de braquage | — | — |
| Moteur | 1.5T 184 ch L4 | 1.5T 184 ch L4 |
| Réf. moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Cylindrée (cc) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 L | 1.5 L |
| Admission | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition cylindres | L | L |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Soupapes/cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | — | — |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance max (ch) | 184 ch | 184 ch |
| Puissance max (kW) | 135(184Ps) | 135(184Ps) |
| Puissance nette (kW) | 125 | 125 |
| Régime puissance (tr/min) | 5500 | 5500 |
| Couple max (N·m) | 290 N·m | 290 N·m |
| Régime couple (tr/min) | 2000-3500 | 2000-3500 |
| Technologie moteur | DVVT | DVVT |
| Carburant | Essence | Essence |
| Indice d’octane | 92# | 92# |
| Alimentation | Injection directe | Injection directe |
| Matière culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matière bloc moteur | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Norme émissions | Norme VI | Norme VI |
| Boîte de vitesses | DCT 7 rapports | DCT 7 rapports |
| Description boîte | DCT 7 rapports | DCT 7 rapports |
| Rapports | 7 | 7 |
| Type de boîte | DCT humide | DCT humide |
| Châssis & Direction | | |
| Mode de traction | Traction avant | Traction avant |
| Direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Structure carrosserie | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places |
| Roues & Freinage | | |
| Frein avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Frein arrière | Disques pleins | Disques pleins |
| Frein de stationnement | Frein électrique (EPB) | Frein électrique (EPB) |
| Pneus avant | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Pneus arrière | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Roue de secours | | |
| Stockage roue de secours | Sous le plancher | Sous le plancher |
| Sécurité active |
| ABS | ● | ● |
| Répartition freinage (EBD) | ● | ● |
| Assistance freinage (EBA) | ● | ● |
| Contrôle traction (TCS) | ● | ● |
| Stabilité (ESP) | ● | ● |
| Système de sécurité active | | |
| Freinage auto urgence (AEB) | ● | ● |
| Aide changement de voie | ● | ● |
| Maintien de voie (LKA) | ● | ● |
| Centrage voie (LCC) | ● | ● |
| Alerte fatigue | ● | ● |
| Surveillance fatigue DMS | — | — |
| Détection signes vitaux | — | — |
| Reconnaissance panneaux | ● | ● |
| Reconnaissance feux | — | — |
| Vision nocturne | — | — |
| Sécurité passive |
| Airbags avant | | |
| Airbags latéraux | | |
| Rideaux gonflables | ● | ● |
| Airbag genoux avant | — | — |
| Airbag central | — | — |
| Alerte ceinture non bouclée | ● | ● |
| Contrôle pression pneus (TPMS) | Affichage pression pneus | Affichage pression pneus |
| ISOFIX | ● | ● |
| Protection piétons passive | — | — |
| Pneus run-flat | — | — |
| Aide à la conduite | | |
| Radar de stationnement | | |
| Alerte départ véhicule devant | — | — |
| Aide visuelle conduite | | |
| Régulateur de vitesse | | |
| Changement voie auto | — | — |
| Assistance bretelles autoroute | — | — |
| Conduite assistée nav. | — | — |
| Niveau conduite autonome | Niveau L2 | Niveau L2 |
| Stationnement auto | — | — |
| Marche arrière assistée | — | — |
| Stationnement mémorisé | — | — |
| AUTOHOLD | ● | ● |
| Aide démarrage en côte (HAC) | ● | ● |
| Aide descente (HDC) | ● | ● |
| Start/Stop | — | — |
| Type suspension pneumatique | — | — |
| Direction à rapport variable | — | — |
| Blocage diff. avant | — | — |
| Blocage différentiel arrière | — | — |
| Blocage diff. central | — | — |
| 4x4 basse vitesse | — | — |
| Direction active intégrale | — | — |
| Modes de conduite | | |
| Équipements extérieurs |
| Type de toit | Toit panoramique ouvrant | Toit panoramique ouvrant |
| Toit électrochrome | — | — |
| Barres de toit | ● | ● |
| Kit extérieur sport | — | — |
| Aileron électrique | — | — |
| Calandre active | — | — |
| Jantes alliage | ● | ● |
| Marchepied latéral | — | — |
| Portes sans cadre | — | — |
| Poignées affleurantes | — | — |
| Attelage | — | — |
| Équipements intérieurs |
| Matière volant | | |
| Réglage volant | Haut/bas + avant/arrière | Haut/bas + avant/arrière |
| Réglage volant électrique | — | — |
| Fonctions volant | | |
| Mode de changement | | |
| Style tableau de bord | Tableau de bord LCD | Tableau de bord LCD |
| Taille instrumentation (po) | | |
| Confort & Anti-vol |
| Portes à fermeture électrique | — | — |
| Hayon électrique | ● | ● |
| Hayon mains libres | — | — |
| Mémorisation position hayon | ● | ● |
| Antidémarrage électronique | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Type clé télécommande | | |
| Accès sans clé | Côté conducteur | Côté conducteur |
| Démarrage sans clé | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
| Déplacement à distance | — | — |
| Appel du véhicule | — | — |
| Affichage tête haute (HUD) | — | — |
| Dashcam intégrée | ● | ● |
| Réduction bruit active (ANC) | — | — |
| Chargeur sans fil | ● | ● |
| Puissance charge sans fil (W) | | |
| Prise 110V/220V | — | — |
| Prise 12V coffre | — | — |
| Équipements sièges | | |
| Revêtement sièges | Simili-cuir | Simili-cuir |
| Sièges sport | — | — |
| Configuration sièges | | |
| Sièges AR individuels | — | — |
| Siège 3ᵉ rang | | |
| Réglage électrique sièges | | |
| Rabat siège AR (encastré) | — | — |
| Réglage complet siège conducteur | | |
| Réglage partiel siège cond. | | |
| Réglage complet siège pass. | | |
| Réglage partiel siège pass. | | |
| Réglage sièges AR | | |
| Réglage partiel siège AR | — | — |
| Fonctions sièges avant | | |
| Fonctions sièges AR | — | — |
| Fonctions siège 3ᵉ rang | — | — |
| Touche patron | ● | ● |
| Accoudoirs avant/arrière | | |
| Porte-gobelets AR | ● | ● |
| Porte-gobelet chauffant/froid | — | — |
| Ratio rabattement AR | | |
| Rabattement électrique AR | — | — |
| Tablette arrière | ● | ● |
| Connectivité intelligente |
| Écran central (po) | 15.6" | 15.6" |
| Matière écran central | — | — |
| Écran central pivotant | — | — |
| GPS / Navigation | ● | ● |
| Navigation AR | — | — |
| Trafic temps réel | ● | ● |
| Marque carte nav. | | |
| Assistance routière | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Mirroring smartphone | | |
| Connectivité | ● | ● |
| 4G/5G | | |
| Mise à jour OTA | ● | ● |
| Reconnaissance faciale | — | — |
| Identification empreintes | — | — |
| Reconnaissance voix biom. | — | — |
| Reconnaissance émotions | — | — |
| Contrôle vocal | ● | ● |
| Activation sans mot-clé | ● | ● |
| Activation vocale par zone | | |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● |
| Commande visuelle | ● | ● |
| Mot d’éveil vocal | 你好小捷 | 你好小捷 |
| Contrôle gestuel | — | — |
| Hotspot WiFi | ● | ● |
| Multimédia |
| Contrôle multi-doigts | — | — |
| App store | ● | ● |
| Interface multimédia | | |
| Ports USB/Type-C | | |
| Puissance charge USB (W) | — | — |
| TV embarquée | — | — |
| Écrans arrière | — | — |
| Son moteur simulé | — | — |
| Karaoké | ● | ● |
| Marque audio | — | — |
| Haut-parleurs | 12 | 12 |
| Contrôle multimédia AR | — | — |
| Éclairage |
| Feux de croisement | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED |
| Feux diurnes (DRL) | ● | ● |
| Phares adaptatifs | ● | ● |
| Allumage automatique phares | ● | ● |
| Phares auxiliaires rotatifs | — | — |
| Antibrouillards avant | — | — |
| Phares directionnels (AFS) | — | — |
| Correction portée phares | ● | ● |
| Lave-phares | — | — |
| Éclairage d’ambiance | Monochrome | Monochrome |
| Éclairage d’ambiance actif | — | — |
| Fonctions lumières spéciales | — | — |
| Technologie projection | — | — |
| Extinction différée phares | ● | ● |
| Mode pluie/brouillard | — | — |
| Vitrage & Rétroviseurs |
| Vitres électriques | | |
| Vitres électriques one-touch | Toutes vitres | Toutes vitres |
| Anti-pincement vitres | ● | ● |
| Fonctions rétroviseurs ext. | | |
| Fonctions rétroviseur int. | — | — |
| Miroir de courtoisie | | |
| Vitres arrière teintées | — | — |
| Stores intérieurs | — | — |
| Essuie-glaces auto (pluie) | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Lunette arrière ouvrante | — | — |
| Vitrage acoustique multicouches | — | — |
| Pare-brise chauffant | — | — |
| Buses lavage chauffantes | — | — |
| Climatisation & Froid |
| Climatisation | Automatique | Automatique |
| Clim arrière indépendante | — | — |
| Bouches d’air AR | ● | ● |
| Contrôle zone température | | |
| Purificateur d’air | — | — |
| Filtre PM2.5 | ● | ● |
| Ioniseur d’air | — | — |
| Diffuseur de parfum | — | — |
| Gestion qualité air (AQS) | — | — |
| Réfrigérateur de bord | — | — |
| Fonctions réfrigérateur | — | — |
| Config. intelligente | | |
| Puce embarquée | | |
| Contrôle distance (app) | | |
| Pompe à chaleur | — | — |
| Nb caméras extérieures | 5 | 5 |
| Résolution caméras ext. | — | — |
| Résolution caméra int. | — | — |
| Nb radars ultrasoniques | 4 | 4 |
| Nb radars millimétriques | 2 | 2 |
| Localisation haute précision | — | — |
| Carte HD | — | — |
| Mode sentinelle | — | — |
| Communication V2X | — | — |
| Options |
| Options sur mesure | Carrosserie, intérieur, jantes, freins (sur option) | Carrosserie, intérieur, jantes, freins (sur option) |