| Général |
| Prix | 18 297 € | 19 331 € |
| Option | Full | Full |
| Places | 7 | 7 |
| Carburant | Essence | Essence |
| État | Neuf | Neuf |
| Motorisation |
| Moteur | 1.5T | 1.5T |
| Puissance | 146 cv | 189 cv |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Année | 2024 | 2024 |
| Vue d'ensemble des versions |
| Groupe motopropulseur | 1.5T + 6DCT (humide) | 1.6T + 7DCT |
| Marché de destination | Algérie | Algérie |
| Coloris intérieurs disponibles | Noir/Rouge (black red) | Noir/Rouge (black red), Noir/Beige (black beige) |
| Code article (matériel) | (?) | (?) |
| Volume de production | (?) | (?) |
| Coloris extérieurs disponibles | Blanc (BW), Bleu Profond (VP), Noir (CK), Gris (GV), Bleu Futur (WN) | Blanc (BW), Bleu Profond (VP), Noir (CK), Gris (GV), Bleu Futur (WN) |
| Paramètres de base |
| Dimensions L × l × H (mm) | 4 724 × 1 900 × 1 720 | 4 724 × 1 900 × 1 720 |
| Structure de carrosserie | Monocoque autoporteuse | Monocoque autoporteuse |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 185 |
| Couleurs extérieures et intérieures |
| BW | White · Blanc | White · Blanc |
| VP | Deep Blue · Bleu Profond | Deep Blue · Bleu Profond |
| CK | Black · Noir | Black · Noir |
| GV | Grey · Gris | Grey · Gris |
| WN | Future Blue · Bleu Futur | Future Blue · Bleu Futur |
| Model II (1.5T+6DCT) | Noir/Rouge (black red) | Noir/Rouge (black red) |
| Model IV (1.6T+7DCT) | Noir/Rouge (black red) · Noir/Beige (black beige) | Noir/Rouge (black red) · Noir/Beige (black beige) |
| Carrosserie |
| Longueur (mm) | 4 724 | 4 724 |
| Largeur (mm) | 1 900 | 1 900 |
| Hauteur (mm) | 1 720 | 1 720 |
| Empattement (mm) | 2 720 | 2 720 |
| Voie avant (mm) | 1 600 (avec jantes R20) | 1 600 (avec jantes R20) |
| Voie arrière (mm) | 1 605 (avec jantes R20) | 1 605 (avec jantes R20) |
| Garde au sol minimum (mm) | — | — |
| Nombre de portes | 5 | 5 |
| Nombre de places | 7 | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 57 | 57 |
| Volume du coffre (L) — 7 places utilisées / 3ᵉ rang rabattu | 438 / 94 | 438 / 94 |
| Moteur |
| Code moteur | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| Cylindrée (mL) | 1 498 | 1 598 |
| Système d'admission | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Disposition des cylindres | En ligne (L) | En ligne (L) |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 9,5 | 9,9 |
| Distribution | DVVT (calage variable double) | DVVT (calage variable double) |
| Alésage (mm) | 77 | 77 |
| Course (mm) | 80,5 | 85,8 |
| Puissance maxi nette (ch / Ps) | 146 | 189 |
| Puissance maxi nette (kW) | 108 | 140 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5 500 | 5 500 |
| Couple maxi net (N·m) | 210 | 275 |
| Plage de couple maxi (tr/min) | 1 750 – 4 000 | 2 000 – 4 000 |
| Technologies moteur spécifiques | Collecteur d'échappement intégré, intercooler intégré | Collecteur d'échappement intégré, intercooler intégré |
| Type de carburant | Essence | Essence |
| Indice d'octane recommandé | 92 (RON) ou supérieur | 92 (RON) ou supérieur |
| Mode d'alimentation | Injection multipoint électronique (MPI) | Injection directe (GDI) |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Fonte | Alliage d'aluminium |
| Norme antipollution | Euro VI | Euro VI |
| Boîte de vitesses |
| Désignation abrégée | 6DCT à bain d'huile (Wet) | 7DCT |
| Nombre de rapports | 6 | 7 |
| Type de boîte | Double embrayage (DCT) | Double embrayage (DCT) |
| Châssis et direction |
| Mode de transmission | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) |
| Type de suspension avant | Indépendante MacPherson | Indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Indépendante multibras (Multi-link) | Indépendante multibras (Multi-link) |
| Type d'assistance de direction | Assistance électrique (EPS) | Assistance électrique (EPS) |
| Structure de carrosserie | Monocoque autoporteuse | Monocoque autoporteuse |
| Freinage et roues |
| Frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique (EPB) | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| Pneumatiques avant | R20 | R20 |
| Pneumatiques arrière | R20 | R20 |
| Roue de secours | Galette de secours (non pleine taille) | Galette de secours (non pleine taille) |
| Équipements de sécurité |
| Airbags conducteur / passager | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● |
| Airbags rideaux tête avant / arrière | — | ● / ● |
| Système de surveillance pression pneus (TPMS) | ● | ● |
| Roulage à pression nulle (Run-flat) | — | — |
| Alerte ceinture conducteur non bouclée | ● | ● |
| Alerte ceinture passager avant non bouclée | ● | ● |
| Alerte ceintures 2ᵉ rang non bouclées | — | — |
| Alerte ceintures 3ᵉ rang non bouclées | — | — |
| Fixations ISOFIX 2ᵉ rang | ● | ● |
| Antidémarrage électronique moteur | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Clé pliante télécommande classique (1×) | — | — |
| Clé intelligente (2×) | ● | ● |
| Démarrage sans clé (Keyless Start) | ● | ● |
| Accès sans clé (Keyless Entry) | ● | ● |
| Localisation du véhicule (Car Locating) | ● | ● |
| Configurations opérationnelles |
| ABS (système antiblocage) | ● | ● |
| EBD (répartition électronique de freinage) | ● | ● |
| EBA / BAS (assistance au freinage d'urgence) | ● | ● |
| TCS (contrôle de motricité) | ● | ● |
| ESP Bosch (contrôle électronique de stabilité) | ● | ● |
| Système électronique dynamique de stabilité de carrosserie | ● | ● |
| Aide au démarrage (Start Assist) | — | — |
| HHC (assistance au démarrage en côte) | ● | ● |
| RMI (système anti-retournement / anti-tonneau) | ● | ● |
| Auto Hold (maintien automatique à l'arrêt) | ● | ● |
| HDC (descente assistée en pente) | ● | ● |
| Levier de vitesses mécanique | — | — |
| Sélecteur de vitesses électronique | ● | ● |
| Modes de conduite | E / S (Eco / Sport) | E / S / N (Eco / Sport / Normal) |
| Configuration extérieure |
| Toit panoramique | ● | ● |
| Jantes en alliage d'aluminium | ● | ● |
| Hayon arrière à ouverture électrique | ● | ● |
| Hayon intelligent (ouverture mains libres avec mémoire et anti-pincement) | — | ● |
| Films mats sur montants B et C | ● | ● |
| Joncs lumineux/chromés sur les vitres | ● | ● |
| Joncs chromés sur les poignées de portes | — | — |
| Cache moteur décoratif | ● | ● |
| Cache esthétique compartiment moteur (demi-couverture) | ● | ● |
| Antenne aileron de requin (Shark fin) | ● | ● |
| Barres de toit (Roof Rack) | ● | ● |
| Vérins hydrauliques de capot moteur | ● | ● |
| Configuration intérieure |
| Volant en simili-cuir (Faux Leather) | ● | ● |
| Réglage du volant | Haut/bas + avant/arrière (4 directions) | Haut/bas + avant/arrière (4 directions) |
| Volant multifonction (forme D) | ● | ● |
| Palettes de changement de vitesses au volant | — | ● |
| Régulateur de vitesse classique (CCS) | ● | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | — | ● |
| Radar de stationnement avant | — | ● |
| Radar de stationnement arrière | ● | ● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Caméra panoramique 360° (3D) | Analogique HD | Numérique HD |
| Combiné instruments classique 3,5 pouces (≈ 8,9 cm) + cadrans | — | — |
| Combiné d'instruments 100% numérique 10,25 pouces (≈ 26 cm) — langues : EN, AR, RU, ES, UKR, PT | ● | ● |
| Verrouillage électronique du hayon arrière | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance multicolore (7 couleurs) | — | ● |
| Éclairage d'ambiance monochrome | ● | — |
| Marchepieds avant — version standard | — | — |
| Marchepieds avant en métal | ● | ● |
| Marchepieds avant éclairés | ● | ● |
| Marchepieds arrière — version standard | — | — |
| Marchepieds arrière en métal | ● | ● |
| Marchepieds arrière éclairés | — | — |
| Pédalier brillant (frein / accélérateur / repose-pieds) | ● | ● |
| Matériaux intérieurs souples (Soft-Touch) | ● | ● |
| Rétroéclairage de tous les boutons de l'habitacle | ● | ● |
| Prises 12 V avant / coffre | ● / ● | ● / ● |
| Cache-bagages de coffre (5 places / 7 places) | ● / — | ● / — |
| Poignées de maintien passagers avec amortisseur | ● | ● |
| Compartiment porte-lunettes | ● | ● |
| Sièges |
| Garniture des sièges | Simili-cuir (Faux Leather) | Simili-cuir (Faux Leather) |
| Réglage manuel 6 directions (conducteur) | — | — |
| Réglage électrique 6 directions (conducteur) | ● | ● |
| Réglage manuel 4 directions (passager avant) | ● | — |
| Réglage électrique 4 directions (passager avant) | — | ● |
| Soutien lombaire électrique 4 directions (conducteur) | — | ● |
| Mémoire du siège conducteur | — | ● |
| Réglage de l'inclinaison du dossier 2ᵉ rang (fractionné 4/6) | ● | ● |
| Coulissement du siège 2ᵉ rang (configuration 7 places) | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | — | ● |
| Sièges avant ventilés | — | ● |
| Sièges 3ᵉ rang rabattables et démontables (configuration 7 places) | ● | ● |
| Banquette 3ᵉ rang rabattable à plat | ● | ● |
| Accoudoir central avant | ● | ● |
| Accoudoir central 2ᵉ rang | — | ● |
| Accoudoir avant gainé simili-cuir | ● | ● |
| Porte-gobelets 2ᵉ rang | — | ● |
| Multimédia et connectivité |
| Système de navigation GPS | — | — |
| Commande vocale | — | — |
| Service interactif de géolocalisation | — | — |
| Écran central tactile couleur 10,25 pouces (≈ 26 cm) — langues : EN, AR, RU, ES, UKR, PT | ● | ● |
| Bluetooth / téléphonie embarquée | ● | ● |
| Smartphone : Apple CarPlay & Android Auto sans fil | ● | ● |
| T-BOX (télématique embarquée) | ● (passerelle indépendante) | ● (passerelle indépendante) |
| Connectivité IoT (Vehicle Networking) | — | — |
| Hotspot Wi-Fi | — | — |
| 1× port USB-A à l'avant (recharge + données) | ● | ● |
| 2× ports USB-A à l'arrière (recharge) | ● (2× USB-A) | ● (1× USB-A + 1× Type-C) |
| Système multimédia | Sans lecteur disque (Diskless DVD) | Sans lecteur disque (Diskless DVD) |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 8 (système Sony) |
| Éclairage |
| Source des phares principaux | Halogène | LED |
| Feux arrière LED | ● | ● |
| Clignotants à effet défilant (avant et arrière) | ● | ● |
| Feux de jour LED (DRL) | ● | ● |
| Troisième feu stop / feu d'avertissement de hayon LED | — | ● |
| Feux de route adaptatifs (auto-haut/bas) | — | ● |
| Allumage automatique des phares | ● | ● |
| Feux d'éclairage en virage | ● | ● |
| Éclairage de coffre | ● | ● |
| Logo lumineux projeté depuis le rétroviseur | ● | ● |
| Clignotants intégrés aux rétroviseurs (sans effet défilant) | ● | ● |
| Réglage en hauteur des phares | ● | ● |
| Extinction temporisée des phares (Follow Me Home) | ● | ● |
| Vitrages et rétroviseurs |
| Lève-vitres électriques avant / arrière | ● / ● | ● / ● |
| Commande impulsionnelle (one-touch) avec anti-pincement — toutes les vitres | ● | ● |
| Verrouillage et fermeture des vitres par appui unique sur la clé | ● | ● |
| Déverrouillage et descente des vitres par appui long sur la clé | ● | ● |
| Vitres teintées vertes (Green Glass) | ● | ● |
| Vitrage isolant thermique (Heat-insulating Glass) | ● | ● |
| Vitres latérales arrière surteintées (Privacy Glass) | — | — |
| Lunette arrière surteintée (Privacy Glass) | — | — |
| Vitrage acoustique (Noise Insulation Glass) | — | — |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | ● Avec marquage GSO en arabe | ● Avec marquage GSO en arabe |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | — | — |
| Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatique | — | — |
| Rétroviseur intérieur numérique HD (caméra streaming) | — | — |
| Caméra embarquée DVR (Digital Video Recorder) | — | ● |
| Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs | ● | ● |
| Bascule automatique du rétroviseur côté passager en marche arrière (désactivable) | — | ● |
| Mémoire des rétroviseurs | — | ● |
| Pare-soleil avant + miroirs de courtoisie | ● / ● | ● / ● |
| Miroirs de courtoisie éclairés sur les pare-soleil avant | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Essuie-glaces classiques (avec armature) | — | — |
| Essuie-glaces sans armature (Flat Blades) | ● | ● |
| Essuie-glace avec capteur de pluie | — | ● |
| Climatisation et qualité de l'air |
| Mode de régulation | Manuelle (commandes électriques) | Automatique |
| Climatisation arrière indépendante | — | ● |
| Aérateurs aux places arrière | ● | ● |
| Régulation de température bizone (Dual Zone) | — | ● |
| Filtre purificateur d'air N95 | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | — | ● |
| Générateur d'ions négatifs | — | ● |
| Boîte d'accoudoir réfrigérée et chauffée | ● | ● |
| Configurations haute technologie (ADAS) |
| APA (stationnement automatique) | — | — |
| Génération sonore artificielle (Simulated Sound Waves) | — | — |
| LDW (alerte de franchissement de ligne) | ● | ● |
| BSD (détection d'angle mort) | ● | ● |
| AEB (freinage d'urgence autonome) | — | ● |
| FCW (alerte de collision frontale) | — | ● |
| Démarrage moteur par commande vocale | — | — |
| Clé numérique sur smartphone (Mobile Key) | — | — |
| Recharge sans fil pour smartphone (15 W) | — | ● |
| RCTA (alerte de circulation transversale arrière) | — | ● |
| Analyse intelligente du comportement de conduite | — | — |
| Mises à jour OTA en ligne | — | — |
| Mises à jour FOTA en ligne (firmware) | — | — |
| DMS (système de surveillance du conducteur par caméra) | — | — |
| Démarrage à distance | — | — |
| Système de contrôle à distance par connectivité IoT | — | — |
| LCA (assistance au changement de voie) | — | ● |
| CDP (contrôle dynamique de freinage d'urgence) | ● | ● |
| HAZ (allumage automatique des feux de détresse en freinage d'urgence) | ● | ● |
| TJA (assistance dans les embouteillages) | — | ● |
| TSR (reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse) | — | — |
| LKA (assistance intelligente au maintien dans la voie) | — | ● |
| Détection de fatigue du conducteur | ● | ● |
| E-Call (système d'appel d'urgence) | — | — |
| DAB (radio numérique) | ● | ● |
| E-Call (doublon dans le document source) | — | — |
| Plaque de protection inférieure du moteur (Engine Undertray) | ● | ● |