Nos véhiculesJETOUR T1
JETOUR T1 V3 1.5T 7DCT (2WD)Prix et fiche technique en Algérie
Tous les modèles JETOUR →Version
SUVOption Full🌏 Internationale
20 580 €
Livraison et commission comprisesEstimations taxes
CCR~ 2 095 €
Dédouanement~ 5 675 €
Année2024
Moteur1.5T
Puissance184 cv
BoîteAutomatique
Places5 pl
CarburantEssence
Présentation du véhicule
Le JETOUR T1 est un suv importé de Chine. Moteur 1.5T 184 cv, boîte automatique, 5 places.
Moteur 1.5T 184 cv
Boîte Automatique
5 places
Fiche technique
Version V3 1.5T 7DCT (2WD) — certaines caractéristiques varient selon le niveau de finition.
Vue d'ensemble des versions V2 et V3
Groupe motopropulseur1.5T + 7DCT
PositionnementHaut de gamme (Top)
Mode de transmissionTraction avant (2WD / FF)
Codes matériel — Intérieur Noir/OrangeT6470E4**KV0219
Codes matériel — Intérieur Noir/GrisT6470E4**KV0220
Codes matériel — Intérieur Noir/VertT6470E4**KV0221
Comparer les versions
Comparer les versions
2 versions internationales disponibles pour ce modèle.
Versions affichées :
| Caractéristique | V2 1.5T 7DCT (2WD) | V3 1.5T 7DCT (2WD) |
|---|---|---|
| Général | ||
| Prix | 19 635 € | 20 580 € |
| Option | Moyen | Full |
| Places | 5 | 5 |
| Carburant | Essence | Essence |
| État | Neuf | Neuf |
| Motorisation | ||
| Moteur | 1.5T | 1.5T |
| Puissance | 184 cv | 184 cv |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Année | 2024 | 2024 |
| Vue d'ensemble des versions V2 et V3 | ||
| Groupe motopropulseur | 1.5T + 7DCT | 1.5T + 7DCT |
| Positionnement | Milieu de gamme | Haut de gamme (Top) |
| Mode de transmission | Traction avant (2WD / FF) | Traction avant (2WD / FF) |
| Codes matériel — Intérieur Noir/Orange | T6470E4**KV0201 | T6470E4**KV0219 |
| Codes matériel — Intérieur Noir/Gris | T6470E4**KV0202 | T6470E4**KV0220 |
| Codes matériel — Intérieur Noir/Vert | T6470E4**KV0203 | T6470E4**KV0221 |
| Langues à bord | Anglais, Arabe, Portugais, Français | Anglais, Arabe, Portugais, Français |
| Catégorie de véhicule | SUV compact A+ (Compact SUV) | SUV compact A+ (Compact SUV) |
| Paramètres de base | ||
| Catégorie de véhicule | A+ Compact SUV | A+ Compact SUV |
| Type d'énergie | Essence (Gasoline) | Essence (Gasoline) |
| Moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Type de boîte de vitesses | 7DCT | 7DCT |
| Vitesse maximale (km/h) | ≥ 180 | ≥ 180 |
| Accélération 0-100 km/h officielle (s) | (?) | (?) |
| Accélération 0-100 km/h mesurée (s) | 10 | 10 |
| Consommation officielle homologuée (MIIT) (L/100 km) | 8,15 | 8,15 |
| Couleurs extérieures | ||
| Noir Cristal Carbone | ○ En option | ○ En option |
| Blanc Kaki Nouveau | ○ En option | ○ En option |
| Argent Aéronautique | ○ En option | ○ En option |
| Or Sable / Beige Doré | ○ En option | ○ En option |
| Coloris intérieurs | ||
| Noir/Orange | ○ En option | ○ En option |
| Noir/Vert | ○ En option | ○ En option |
| Noir/Gris | ○ En option | ○ En option |
| Carrosserie | ||
| Longueur (mm) | 4 705 | 4 705 |
| Largeur (mm) | 1 967 | 1 967 |
| Hauteur (mm) | 1 843 | 1 843 |
| Empattement (mm) | 2 800 | 2 800 |
| Voie avant (mm) | 1 690 | 1 690 |
| Voie arrière (mm) | 1 700 | 1 700 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 918 | 918 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 987 | 987 |
| Garde au sol minimum (mm) | 190 | 190 |
| Structure de carrosserie | Monocoque autoporteuse (Monocoque body) | Monocoque autoporteuse (Monocoque body) |
| Nombre de portes | 5 | 5 |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 70 | 70 |
| Volume du coffre (L) | 574 | 574 |
| Poids à vide (kg) | 1 619 | 1 656 (+37 kg par rapport à V2) |
| Poids total en charge (kg) | (?) | (?) |
| Charge maximale remorquable (kg) | — | — |
| Moteur | ||
| Code moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Cylindrée (mL) | 1 499 | 1 499 |
| Système d'admission | Turbo + intercooler (Supercharged intercooling) | Turbo + intercooler (Supercharged intercooling) |
| Disposition des cylindres | En ligne (Inline) | En ligne (Inline) |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 11,6 : 1 | 11,6 : 1 |
| Alésage (mm) | 74,5 | 74,5 |
| Course (mm) | 85,9 | 85,9 |
| Puissance maximale (ch) | (?) | (?) |
| Puissance maximale (kW) | 135 | 135 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5 500 | 5 500 |
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 |
| Plage de couple maxi (tr/min) | 2 000 – 3 500 | 2 000 – 3 500 |
| Type de carburant | Essence (Gasoline) | Essence (Gasoline) |
| Indice d'octane recommandé | 92 (RON) | 92 (RON) |
| Mode d'alimentation | Injection directe (GDI) | Injection directe (GDI) |
| Matériau de la culasse | Aluminium moulé | Aluminium moulé |
| Matériau du bloc-cylindres | Aluminium moulé | Aluminium moulé |
| Norme antipollution | Euro IV | Euro IV |
| Boîte de vitesses | ||
| Nombre de rapports | 7 | 7 |
| Type de boîte | Double embrayage à bain d'huile (Wet DCT) | Double embrayage à bain d'huile (Wet DCT) |
| Châssis et direction | ||
| Mode de transmission | Traction avant (FF / FWD) | Traction avant (FF / FWD) |
| Type de transmission intégrale | — | — |
| Suspension avant | Indépendante MacPherson | Indépendante MacPherson |
| Suspension arrière | Indépendante multibras (Multi-link) | Indépendante multibras (Multi-link) |
| Type d'assistance de direction | Assistance électrique (Electric Power / EPS) | Assistance électrique (EPS) |
| Structure de caisse | Monocoque autoporteuse (load-bearing) | Monocoque autoporteuse (load-bearing) |
| Protections sous le châssis | ● Plaque plastique compartiment moteur avant — Plaque centrale — Plaque de protection réservoir arrière | ● Plaque plastique compartiment moteur avant — Plaque centrale — Plaque de protection réservoir arrière |
| Freinage et roues | ||
| Frein avant | Disque ventilé (Ventilation disk brake) | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque (Disc type) | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique (EPB) | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| Pneumatiques avant/arrière | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 |
| Type de pneus | HT (route / tout-terrain léger) | HT (route / tout-terrain léger) |
| Roue de secours | ● Galette de secours (Non-full-size spare tire) | ● Galette de secours (Non-full-size spare tire) |
| Manufacturier des pneus | Manufacturier principal (Mainstream Manufacturer) | Manufacturier principal (Mainstream Manufacturer) |
| Sécurité active et passive | ||
| Airbags conducteur / passager | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant / arrière | ● / — | ● / — |
| Airbags rideaux tête avant / arrière | ● / ● | ● / ● |
| TPMS — Surveillance de pression pneus | ● | ● |
| Alerte ceinture non bouclée — rang avant | ● | ● |
| Alerte ceinture non bouclée — véhicule complet (prévu par la réglementation MO) | — | — |
| Type de ceinture de sécurité avant | Limiteur d'effort (Limit Type Safety Belt) | Limiteur d'effort (Limit Type Safety Belt) |
| Type de ceinture de sécurité arrière | Verrouillage d'urgence (Emergency seat belt lock) | Verrouillage d'urgence (Emergency seat belt lock) |
| Fixations sièges enfants ISOFIX / LATCH | ● | ● |
| Sécurité enfants mécanique | ● | ● |
| Détection de fatigue du conducteur | — | — |
| CBC — Contrôle de freinage en virage | ● | ● |
| ABS — Antiblocage des roues | ● | ● |
| EBD — Répartition électronique de freinage | ● | ● |
| EBA / BAS — Assistance au freinage d'urgence | ● | ● |
| ASR / TCS / TRC — Contrôle de motricité | ● | ● |
| HHC — Assistance au démarrage en côte | ● | ● |
| HDC — Descente assistée en pente | ● | ● |
| ESC / ESP / DSC — Contrôle de stabilité | ● | ● |
| Systèmes ADAS et aides à la conduite | ||
| LDW — Alerte de franchissement de ligne | — | — |
| LKA — Maintien dans la voie | — | — |
| TSR — Reconnaissance des panneaux de signalisation | — | — |
| FCW — Alerte de collision frontale | — | — |
| BSD — Détection d'angle mort (pack BSD) | — | ● |
| RCW — Alerte de collision arrière (pack BSD) | — | ● |
| DOW — Alerte d'ouverture de portière (pack BSD) | — | ● |
| Alerte latérale en marche arrière (Reverse Vehicle Side Warning) | — | ● |
| Freinage d'urgence à basse vitesse (Low Speed Emergency Braking) | — | — |
| AEB — Freinage d'urgence autonome | — | — |
| Feux de route adaptatifs (Adaptive Near And Far Light) | — | — |
| ICA — Régulateur intelligent intégré (Integrated Intelligent Cruise Control) | — | — |
| TJA — Assistance dans les embouteillages | — | — |
| Régulateur de vitesse classique (Cruise Control) | ● | ● |
| ACC — Régulateur adaptatif | — | — |
| Caméra panoramique 360° (Auto panoramic image) | — | — |
| Caméra 540° (Auto panoramic image system) | ● | ● |
| Radar de stationnement avant | — | — |
| Radar de stationnement arrière | ● | ● |
| Stationnement en marche avant (Parking Straight) | — | — |
| Assistance au stationnement automatique | — | — |
| Évitement intelligent (Smart Dodge) — L2+ | — | — |
| Changement de voie au commodo (Pivot and Change Lanes) — L2+ | — | — |
| Sortie / entrée autonome de bretelle (Autonomous off/on ramps) — L2+ | — | — |
| Configuration auxiliaire / opérationnelle | ||
| Stop & Start moteur (Idle Start Stop) | — | — |
| Démarrage à distance (Remote activation) | ● | ● |
| Auto Hold — Maintien automatique | ● | ● |
| EPB — Frein de stationnement électrique | ● | ● |
| Blocage du différentiel central | — | — |
| Différentiel à glissement limité arrière | — | — |
| Sélecteur de vitesses électronique | ● | ● |
| Modes de conduite | ● Sport ● Économie ● Standard | ● Sport ● Économie ● Standard |
| Mode intelligent X (X Smart Mode) | — | — |
| Radar de détection de gué (Wading Radar) | — | — |
| Mode croisière tout-terrain (Off-road Cruise Mode) | — | — |
| Refroidissement tout-terrain (Off-road Cooling) | — | — |
| Mode expert tout-terrain (Off-road Expert Mode) | — | — |
| Configuration extérieure et antivol | ||
| Toit panoramique | — | ● |
| Vérins à gaz pour le capot avant | ● | ● |
| Barres de toit (Luggage Rack) | ● | ● |
| Jantes en alliage d'aluminium | ● | ● |
| Jantes standard | ● | ● |
| Jantes exclusives PHEV | — | — |
| Jantes exclusives tout-terrain | — | — |
| Hayon arrière électrique (Electric Tailgate) | ● | ● |
| Ouverture indépendante de la vitre de hayon | — | — |
| Hayon avec mémoire de position (Memory Tailgate) | ● | ● |
| Antidémarrage électronique moteur | ● | ● |
| Cache esthétique compartiment moteur (Half-cover Engine Compartment Trim) | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Clé télécommande avec démarrage à distance | ● | ● |
| Démarrage sans clé (Keyless Start) | ● | ● |
| Accès sans clé côté conducteur (Main Driver Keyless Entry) | ● | ● |
| Accès sans clé rang avant complet | — | — |
| Préchauffage de la batterie | — | — |
| Marchepieds latéraux (fixes, non motorisés) | ● | ● |
| Crochet d'attelage caravane | — | — |
| Faisceau électrique d'attelage (Euro 13 broches) | — | — |
| Configuration intérieure | ||
| Matériau intérieur standard | ● | ● |
| Matériau intérieur écologique | — | — |
| Matériau pavillon, pare-soleil, montants (A-pillar) | Tissu tricoté beige clair | Tissu tricoté beige clair |
| Réduction active du bruit | — | — |
| Pneus silencieux (Silent Tire) | ○ (option) | ○ (option) |
| Recharge sans fil pour smartphone | — | ● Avant |
| Port USB pour enregistreur de conduite (DVR) | ● | ● |
| Volant en cuir (Leather Steering Wheel) | ● | ● |
| Réglage manuel du volant 4 directions | ● | ● |
| Réglage électrique du volant 4 directions | — | — |
| Chauffage du volant | — | — |
| Vibreur d'alerte au volant | — | — |
| Palettes de changement de vitesses au volant (Paddle) | ● | ● |
| Points d'arrimage dans le coffre | 6 | 6 |
| Boîte de rangement du coffre | ● | ● |
| Points de fixation latéraux dans le coffre (pour l'installation d'un support d'extension type grille) | ● | ● |
| Emplacement pour cache-bagages (plateau étagé) | — | — |
| Crochets d'accroche | ● | ● |
| Poignée intérieure de coffre (pour rabattre la banquette arrière) | — | — |
| Éclairage | ||
| Feux de croisement LED (LED Low Light Source) | ● | ● |
| Feux de route LED (LED High Beam Source) | ● | ● |
| Fonctions d'éclairage spéciales | — | — |
| Feux de jour LED (DRL) | ● | ● |
| Signature lumineuse "JETOUR Word Light" | — | — |
| Signature graphique "JETOUR Superscript" | ● | ● |
| Feux arrière LED | ● | ● |
| Feux d'éclairage en virage (Steering Auxiliary Light) | ● | ● |
| Antibrouillards avant | ● LED | ● LED |
| Allumage automatique des phares | ● | ● |
| Réglage en hauteur des phares | ● | ● |
| Lave-phares | — | — |
| Extinction temporisée des phares (Follow Me Home) | ● | ● |
| Plafonniers à bouton-poussoir (Push button reading light) | ● | ● |
| Plafonniers tactiles (Touch mode reading light) | — | — |
| Éclairage d'ambiance monochrome | ● | — |
| Éclairage d'ambiance 64 couleurs | — | ● |
| Éclairage de coffre | ● | ● |
| Climatisation et qualité de l'air | ||
| Climatisation automatique bizone (Dual Automatic AC) | ● | ● |
| Aérateurs aux places arrière | ● | ● |
| Contrôle de température différencié gauche/droite | ● | ● |
| Purificateur d'air embarqué | — | — |
| Filtre CN95 dans l'habitacle (cabine saine) | ● | ● |
| Générateur d'ions négatifs | — | — |
| AQS — Système de gestion de la qualité de l'air | — | — |
| Sièges | ||
| Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 |
| Matériau des sièges | ● Simili-cuir (Imitation Leather) | ● Simili-cuir (Imitation Leather) |
| Siège conducteur — réglage 6 directions (avant/arrière + haut/bas + inclinaison dossier) | ● | ● |
| Soutien lombaire conducteur électrique 4 directions | — | — |
| Fonctions du siège conducteur | ● Ventilation | ● Ventilation |
| Siège passager — réglage manuel 4 directions | ● | ● |
| Fonctions du siège passager | ● Ventilation | ● Ventilation |
| Réglage électrique — conducteur / passager | ● Conducteur / — Passager | ● Conducteur / ● Passager |
| Repose-jambes électrique passager | — | — |
| Accoudoir central avant | ● | ● |
| Fonction d'accueil siège conducteur | — | — |
| Fonction d'accueil siège passager | — | — |
| Réglage manuel de l'inclinaison de la banquette arrière | ● | ● |
| Rabattement à plat total de la banquette arrière | ● | ● |
| Rabattement fractionné de la banquette arrière | ● | ● |
| Accoudoir central 2ᵉ rang démontable avec panneau dorsal | — | — |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● |
| Multimédia et instrumentation | ||
| Écran de l'ordinateur de bord | ● Couleur (Chromatic) | ● Couleur (Chromatic) |
| Combiné d'instruments 100 % LCD | ● | ● |
| Taille du combiné LCD | ● 10,25" (≈ 26 cm) | ● 10,25" (≈ 26 cm) |
| W-HUD — Affichage tête haute | — | — |
| FACE ID — Reconnaissance faciale | — | — |
| Écran central couleur tactile (Entertainment Display Touch Panel) | ● | ● |
| Taille de l'écran central | ● 12,8" (≈ 32,5 cm) | ● 15,6" (≈ 39,6 cm) |
| Définition de l'écran central | 1080P | 1080P |
| Puce du système embarqué | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Interaction multi-écrans | ● | ● |
| Interface vocale et connectivité | ||
| Langue de l'interface (Chinois, Anglais, MO, Arabe, Portugais, Français, Kazakh, Ouzbek, Ukrainien, Espagnol) | ● Anglais | ● Anglais |
| Commande vocale | ● Anglais | ● Anglais |
| Zones de commande vocale | ● 4 zones (conducteur + passager + banquette arrière) | ● 4 zones (conducteur + passager + banquette arrière) |
| Commande vocale intelligente | ● Système multimédia ● Téléphone ● Climatisation ● Vitres | ● Système multimédia ● Téléphone ● Climatisation ● Vitres |
| Connectivité IoT (Vehicle Networking) | — | — |
| Réseau 4G / 5G | — | — |
| Mises à jour OTA | — | — |
| Assistant vocal AI (AI Virtual Intelligent Robot) | — | — |
| Jeux embarqués (Car Switch Game) | — | — |
| Bluetooth / téléphonie embarquée | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi embarqué | — | — |
| Connectivité smartphone sans fil (Wireless) | ● CarPlay + ● Android Auto | ● CarPlay + ● Android Auto |
| Ports, audio et prises électriques | ||
| Nombre de ports USB / Type-C | ● 2+2 — Avant : 1 USB + 1 Type-C / Arrière : 1 USB + 1 Type-C | ● 2+2 — Avant : 1 USB + 1 Type-C / Arrière : 1 USB + 1 Type-C |
| Prise 12 V à l'avant | ● | ● |
| Prise 12 V (180 W) dans le coffre | ● | ● |
| Prise 220 V dans le coffre | — | — |
| Décharge à bord 220 V / 2,2 kW | — | — |
| Prise extérieure 220 V / 3,3 kW | — | — |
| Système audio de marque premium | — | — |
| Nombre de haut-parleurs | ● 8 | ● 8 |
| Vitrages et rétroviseurs | ||
| Lève-vitres électriques avant / arrière | ● Avant / ● Arrière | ● Avant / ● Arrière |
| Commande impulsionnelle (one-touch) toutes les vitres | ● | ● |
| Anti-pincement | ● | ● |
| Store pare-soleil du toit panoramique | — | ● |
| Vitres portes avant feuilletées acoustiques (avec isolation thermique et acoustique) | — | — |
| Vitres portes arrière feuilletées acoustiques | — | — |
| Vitres portes avant trempées (Tempered Glass) | ● | ● |
| Vitres portes arrière trempées | — | — |
| Vitres triangulaires surteintées (Privacy Glass) | ● | ● |
| Vitres triangulaires isolantes thermiques | — | — |
| Pare-brise avant à double vitrage | ● | ● |
| Pare-brise avant feuilleté acoustique (avec isolation thermique) | — | — |
| Vitres arrière surteintées (Privacy Glass) | ● | ● |
| Fonctions des rétroviseurs extérieurs | ● Réglage électrique · ● Dégivrage électrique · ● Rabattement électrique + rabattement automatique au verrouillage | ● Réglage électrique · ● Dégivrage électrique · ● Rabattement électrique + rabattement automatique au verrouillage |
| Éclairage projeté depuis les rétroviseurs (Laser Lamps) | — | — |
| Rétroviseur intérieur | ● Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement manuel |
| Divers (essuie-glaces, pare-soleil, modes) | ||
| Miroirs de courtoisie sur pare-soleil (avec éclairage) | ● Conducteur + éclairage · ● Passager + éclairage | ● Conducteur + éclairage · ● Passager + éclairage |
| Désembuage automatique du pare-brise | ● | ● |
| Essuie-glace avant | ● | ● |
| Essuie-glace à détection de pluie (Sensor Wiper) | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Mode "Repos" (Rest Mode) | — | — |
| Mode "Romantique" (commémoration kilométrique) | — | — |
| Climatisation de stationnement (Parking AC) | — | — |
| Mode "Chambre Grand Lit" (King-size Bed Room) | — | — |
| Adaptations aux marchés internationaux | ||
| Extincteur (et trousse de premiers secours 6 pièces avec médicaments) | — | — |
| Trousse de premiers secours | — | — |
| E-Call (appel d'urgence) | — | — |
| DAB+ (radio numérique) | — | — |
| Rétroviseur conforme GSO (norme Golfe) | — | — |
| Étiquette logicielle GSO / étiquette de consommation | — | — |
| Alerte de survitesse à 120 ± 5 km/h (le dispositif lumineux fonctionne en continu jusqu'à descente sous 120 km/h) | ● Réglable | ● Réglable |
| Pare-brise avant/arrière chauffant (CEI + MO) | — | — |
| Sièges arrière chauffants (CEI + MO) | — | — |
| Gicleurs lave-glaces chauffants (CEI + MO) | — | — |
| ERA-GLONASS (Russie) | — | — |
| Grand réservoir de lave-glace 4,2 L (CEI incl. Russie) | — | — |
| Alerte de niveau bas du lave-glace | — | — |
| Catalyseur trois voies à émissions réduites (Afrique) | ● | ● |
Prêt à commander le JETOUR T1 ?
Devis détaillé ligne par ligne, sous 24h. Un interlocuteur unique.


