| Général |
| Prix | 11 365 € | 12 570 € |
| Option | Moyen | Full |
| Places | 5 | 5 |
| Carburant | Essence | Essence |
| État | Neuf | Neuf |
| Motorisation |
| Moteur | 1.5T | 1.5T |
| Puissance | 177 cv | 177 cv |
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Année | 2026 | 2026 |
| Vue d'ensemble des 2 versions |
| Référence usine | TW8-00 | TW8-06 |
| Positionnement | Version Mid (milieu de gamme) | Version Top (haut de gamme) |
| Motorisation | 1.5TG + 7WDCT | 1.5TG + 7WDCT |
| Marché | International (Export) | International (Export) |
| Paramètres de base |
| Dimensions L × l × H (mm) | 4 410 × 1 850 × 1 600 (4 446 × 1 850 × 1 600 avec kit optionnel 1) | 4 410 × 1 850 × 1 600 (4 446 × 1 850 × 1 600 avec kit optionnel 1) |
| Empattement (mm) | 2 650 | 2 650 |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Volume du coffre (L) | 341 – 1 271 | 341 – 1 271 |
| Capacité du réservoir (L) | 47 | 47 |
| Poids à vide (kg) | 1 370 – 1 415 | 1 370 – 1 415 |
| Moteur | 1.5TG | 1.5TG |
| Cylindrée (cc) | 1 497 | 1 497 |
| Puissance maximale / régime (kW / tr/min) | 130 / 5 500 | 130 / 5 500 |
| Couple maximal / régime (N·m / tr/min) | 270 / 1 400 – 4 500 | 270 / 1 400 – 4 500 |
| Boîte de vitesses | 7WDCT (double embrayage humide 7 rapports) | 7WDCT (double embrayage humide 7 rapports) |
| Système de suspension | Avant : MacPherson · Arrière : Essieu de torsion | Avant : MacPherson · Arrière : Essieu de torsion |
| Système de direction | Assistance électrique (EPS) | Assistance électrique (EPS) |
| Mode de transmission | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) |
| Extérieur |
| Pneumatiques 225/55 R18 (fournisseur : Wanli) | ● | — |
| Pneumatiques 235/45 R19 | — | ● |
| Pack optionnel R-Style | — | ● |
| Roue de secours non pleine taille | ● | ● |
| Poignées de portes affleurantes électriques (Electric Hidden Door Handles) | ● | ● |
| Phares avant LED (réglage en hauteur + rappel phares allumés + fonction Follow-Me-Home) | ● | ● |
| Feux de jour LED (DRL) | ● | ● |
| Allumage automatique des phares | ● | ● |
| Éclairages de lecture arrière | ● | ● |
| Antibrouillard arrière | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement + dégivrants | — | ● |
| Essuie-glaces avant à détection de pluie | — | ● |
| Toit panoramique (avec store pare-soleil électrique) | — | ● |
| Hayon arrière électrique (Power Tailgate) | — | ● |
| Dégivrage / désembuage de lunette arrière | ● | ● |
| Intérieur |
| Climatisation manuelle | — | — |
| Climatisation automatique | ● | ● |
| Aérateurs de climatisation aux places arrière | ● | ● |
| Filtre PM 1.0 (filtration de l'air d'habitacle) | ● | ● |
| Volant en PU (polyuréthane) | — | — |
| Volant en cuir | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● |
| Sièges en tissu | — | — |
| Sièges en simili-cuir PVC | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage manuel 6 directions | ● | — |
| Siège conducteur à réglage électrique 6 directions | — | ● |
| Siège passager avant à réglage manuel 4 directions | ● | ● |
| Accoudoir central arrière | ● | ● |
| Appuie-tête central arrière | ● | ● |
| Banquette 2ᵉ rang à inclinaison réglable + rabattement fractionné 40/60 | ● | ● |
| Lève-vitres électriques impulsionnels 4 portes (avec anti-pincement) | ● | ● |
| Pare-soleil avant (avec miroir de courtoisie) | ● | — |
| Pare-soleil avant (avec miroir de courtoisie + éclairage) | — | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieur multicolore | — | ● |
| Sécurité |
| Airbags avant conducteur + passager | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● |
| Rideaux d'airbags latéraux | ● | ● |
| Ceintures avant à limiteur d'effort | ● | — |
| Ceintures avant à prétensionneur + limiteur d'effort | — | ● |
| Rappel de bouclage des ceintures avant (visuel + sonore) | ● | ● |
| Ceintures arrière latérales à limiteur d'effort | — | — |
| Ceintures arrière latérales à prétensionneur + limiteur d'effort | ● | ● |
| Rappel de bouclage des ceintures 2ᵉ rang (visuel) | ● | ● |
| Assistance au démarrage en côte (HHC) | ● | ● |
| Descente assistée en pente (HDC) | — | ● |
| Frein de stationnement électrique (EPB) avec Auto Hold | ● | ● |
| ESP — Contrôle électronique de stabilité | ● | ● |
| TPMS — Surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Fixations ISOFIX pour sièges enfants | ● | ● |
| Antidémarrage électronique + alarme antivol | ● | ● |
| Multimédia et technologie |
| CarPlay sans fil | ● | ● |
| Mirroring smartphone Android (Screen Mirroring) | ● | ● |
| Écran tactile central | ● 12,3" (≈ 31,2 cm) | ● 10,25" (≈ 26 cm) |
| Système multimédia AV (5 langues embarquées) | ● | ● |
| Combiné d'instruments LCD 7" (≈ 17,8 cm) | ● | ● |
| Système audio 4 haut-parleurs | — | — |
| Système audio 6 haut-parleurs | ● | ● |
| Ports USB avant (Type A) | ● | ● |
| Port USB avant (Type C) | — | ● |
| Port USB arrière (Type A) | ● | ● |
| Bluetooth (téléphonie mains libres) | ● | ● |
| Accès sans clé + démarrage sans clé (PEPS) | ● | ● |
| Aides à la conduite |
| Régulateur de vitesse classique (Cruise Control) | ● | ● |
| Radars de stationnement arrière | ● | ● |
| Caméra de recul | ● | — |
| Caméra panoramique 360° (Surround View) | — | ● |
| ACC + ICA — Régulateur adaptatif + assistance à la conduite intégrée | — | ● |
| AEB — Freinage d'urgence autonome | — | ● |
| FCW — Alerte de collision frontale | — | ● |
| TSR — Reconnaissance des panneaux de signalisation | — | ● |
| TJA — Assistance dans les embouteillages | — | ● |
| HMA — Feux de route adaptatifs intelligents | — | ● |
| ISLC — Contrôle intelligent de la limite de vitesse | — | ● |
| LKA + LDW — Maintien dans la voie + alerte de franchissement | — | ● |